Descripción
Tubo fluerescente circular trifósforo T9.
- Ahorro del 80% de energía respecto las bombillas incandescentes.
- A igualdad de consumo, ofrecen 5 veces más de rendimiento.
- Alta eficiencia luminosa.
| Tubo | tipo | T9 |
|---|---|---|
| diámetro | Ø29 mm | |
| Potencia | 32 W | |
| Color luz | blanco día | |
| Temperatura color | 6500 K | |
| Flujo luminoso | 2050 lm | |
| Dimensiones (D) | 298 mm | |
| Vida útil | 10.000 h | |
| Etiqueta energética | A | |
| Tipo base | 4-pin G10q | |




