Descripción
| Potencia nominal | 58 W |
| Potencia del conjunto | 61.80 W |
| Tensión nominal | 110 V |
| Corriente nominal | 0,67 A |
Datos fotométricos
| Flujo luminoso | 4900 lm |
| Eficacia luminosa | 79 lm/W |
| Tono de luz (denominación) | LUMILUX luz del día fría |
| Temperatura de color | 6500 K |
| Índice de reproducción cromática Ra | ≥80 |
| Tono de luz | 865 |
| Factor manten. lumen lámpara 2.000 | 0.96 |
| Factor manten. lumen lámpara 4.000 | 0.94 |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000 | 0.93 |
| Factor manten. lumen lámpara 8.000 | 0.91 |
| Factor manten. lumen lámpara 12.000 | 0.91 |
| Factor manten. lumen lámpara 16.000 | 0.90 |
| Factor manten. lumen lámpara 20.000 | 0.89 |
DIMENSIONES Y PESO
| Longitud total | 1514.20 mm |
| Long. con casq pero sin pitones/conexión | 1500 mm |
| Diámetro | 25,50 mm |
| Diámetro del tubo | 26 mm |
| Peso del producto | 190,00 g |
Vida media
| Vida útil | 18000 h 1) |
| Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 4.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 6.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 8.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 12.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 16.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 20.000 h [PICOS] | 0.50 |
| Duración B50 | 20000 h |
DATOS ADICIONALES DEL PRODUCTO
| Casquillo (denominación estándar) | G13 |
| Contenido mercurio | 3.0 mg |
PRESTACIONES
| Regulable | Sí |
CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES
| Clase de eficiencia energética | G |
| Consumo de energía | 62.00 kWh/1000h |
Categorizaciones específicas de país
| Sistema intern. de codificación de lámp | FD-58/865-E-G13-26/1500 |
| Referencia para pedido | L 58W/865 |







