Descripción
Tubo termorretráctil de poliolefina libre de halógenos.
- Flexible y de llama retardada.
- Ampliamente utilizado en aplicaciones eléctricas, automóviles, edificios, embarcaciones, etc.
| Ratio de contracción | 2:1 | |
|---|---|---|
| Color | negro | |
| Material | poliolefina libre de halógenos | |
| Antes de contraer | diámetro interior (ØD) | 9’5±0’5 mm |
| grosor pared (P) | 0’30±0’10 mm | |
| Después de contraer | diámetro interior (Ød) | ≤ 4’5 mm |
| grosor pared (p) | 0’60±0’10 mm | |
| Longitud | 1 m | |
| Temperatura de trabajo | hasta 125ºC | |
| Rigidez dieléctrica | 1 min 2500 VAC sin descarga | |
| Temperatura de contracción | 90ºC | |
| Shock térmico | sin rotura | |
| Resistencia a la tracción | ≥ 10’4 MPa | |






