Descripción
Cable coaxial RG-58C/U Profesional
| Frecuencia (MHz) |
Atenuación máxima (dB/100m) |
|---|---|
| 100 | 14’7 |
| 200 | 21’5 |
| 400 | 31’4 |
| 600 | —- |
| 800 | — |
| 1.000 | — |
| Tipo | RG-58C/U | |
|---|---|---|
| Longitud | carrete 100 m o según opciones de esta página | |
| Conductor interior | sección | 19 x Ø0’18 mm |
| material | cobre estañado | |
| Impedancia | 50 Ω | |
| Capacidad nominal | 93 pF/m | |
| Diámetro exterior | Ø5 mm | |
| Tipo blindaje | trenza de cobre estañado 92% | |
| Material cubierta exterior | PVC | |
| Dieléctrico | diámetro | Ø2’95 mm |
| material | PE | |








