Descripción
Modelo de 20W:
Bombilla Led de alto vataje E27
| Potencia | 20 W | ||
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230 V~50 Hz | ||
| Color luz | blanco día | ||
| Temperatura color | 6500 K | ||
| Vida útil | 25.000 h | ||
| Medidas | A | 155 mm | |
| B | 80 mm | ||
| Factor de potencia | >0,90 | ||
| Tipo base | rosca E27 | ||
| Haz | ángulo | 200º | |
| flujo luminoso | 1700 lm | ||
Modelo de 30W:
Bombilla Led de alto vataje E27
| Potencia | 30 W | ||
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230 V~50 Hz | ||
| Color luz | blanco día | ||
| Temperatura color | 6500 K | ||
| Vida útil | 25.000 h | ||
| Medidas | A | 190 mm | |
| B | 100 mm | ||
| Factor de potencia | >0,90 | ||
| Tipo base | rosca E27 | ||
| Haz | ángulo | 200º | |
| flujo luminoso | 2600 lm | ||
Modelo de 40W:
Bombilla Led de alto vataje E27
| Potencia | 40 W | ||
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230 V~50 Hz | ||
| Color luz | blanco día | ||
| Temperatura color | 6500 K | ||
| Vida útil | 25.000 h | ||
| Medidas | A | 220 mm | |
| B | 120 mm | ||
| Factor de potencia | >0,90 | ||
| Tipo base | rosca E27 | ||
| Haz | ángulo | 200º | |
| flujo luminoso | 3400 lm | ||
Modelo de 50W:
Bombilla Led de alto vataje E27
| Potencia | 50 W | ||
|---|---|---|---|
| Alimentación | 230 V~50 Hz | ||
| Color luz | blanco día | ||
| Temperatura color | 6500 K | ||
| Vida útil | 25.000 h | ||
| Medidas | A | 255 mm | |
| B | 140 mm | ||
| Factor de potencia | >0,90 | ||
| Tipo base | rosca E27 | ||
| Haz | ángulo | 200º | |
| flujo luminoso | 4250 lm | ||





