Descripción
Bombilla LED T20. Modelo de 2 W. Color luz blanco día:
| Potencia | 2 W | |
|---|---|---|
| Alimentación | 180 – 250V ~ 50 Hz | |
| Color luz | blanco día | |
| Temperatura color | 6500 K | |
| Flujo luminoso | 200 lm | |
| Dimensiones | A | 63 mm |
| B | Ø19 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Línea | tubo | |
| Factor de potencia | >0’50 | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ángulo haz | 360 | |
——————————————————————————–
Bombilla LED T20. Modelo de 2 W. Color luz blanco cálido:
| Potencia | 2 W | |
|---|---|---|
| Alimentación | 180 – 250V ~ 50 Hz | |
| Color luz | blanco cálido | |
| Temperatura color | 3200 K | |
| Flujo luminoso | 180 lm | |
| Dimensiones | A | 63 mm |
| B | Ø19 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Línea | tubo | |
| Factor de potencia | >0’50 | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ángulo haz | 360º | |
——————————————————————————–
Bombilla LED T20. Modelo de 4 W. Color luz blanco día.
| Potencia | 4 W | |
|---|---|---|
| Alimentación | 180 – 250V ~ 50 Hz | |
| Color luz | blanco día | |
| Temperatura color | 6500 K | |
| Flujo luminoso | 350 lm | |
| Dimensiones | A | 90 mm |
| B | Ø19 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Línea | tubo | |
| Factor de potencia | >0’85 | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ángulo haz | 360º | |
Bombilla LED T20. Modelo de 4 W. Color luz blanco día.
| Potencia | 4 W | |
|---|---|---|
| Alimentación | 180 – 250V ~ 50 Hz | |
| Color luz | blanco cálido | |
| Temperatura color | 3200 K | |
| Flujo luminoso | 330 lm | |
| Dimensiones | A | 70 mm |
| B | Ø18 mm | |
| Vida útil | 15.000 h | |
| Línea | tubo | |
| Factor de potencia | >0’85 | |
| Tipo base | rosca E14 | |
| Ángulo haz | 360º | |





